Seuran 7-ottelu
All Time Scoreboard




Matkan arviointi (Matka 10-100 metriä):
Naiset
1. Sinikka Lukkari 110 cm (4.10.2008)
2. Sinikka Lukkari 144 cm (26.9.2009)
3. Onerva Kortelainen 170 cm (26.9.2009)
4. Sari Kettunen 190 cm (4.10.2008)
5. Eila Nilosaari 207 cm (26.9.2009)

Miehet
1. Mikko Toiviainen 10 cm (4.10.2008)
2. Hannu Toiviainen 29 cm (29.9.2007)
3. Jurgen Meyer 46 cm (29.9.2007)
4. Kari Nilosaari 74 cm (29.9.2007)
5. Nils Lukkari 110 cm (26.9.2009)

Kuulan työntö:
Naiset
1. Eila Nilosaari 7,84 m (8.5.2010)
2. Virpi Nilosaari 7,28 m (8.5.2010)
3. Sinikka Lukkari 7,01 m (8.5.2010)
4. Marja Korhonen 5,54 m (8.5.2010)

Miehet
1. Veikko Lukkari 8,28 m (8.5.2010)
2. Mikko Toiviainen 8,27 m (8.5.2010)
3. Kari Nilosaari 6,79 m (8.5.2010)
4. Risto Mankinen 5,83 m (8.5.2010)
5. Hannu Toiviainen 4,95 m (8.5.2010)

Kiekon heitto:
Naiset
1. Sari Kettunen 12,45 m (4.10.2008)
2. Katja Kemppainen 11,75 m (29.9.2007)
3. Onerva Kortelainen 10,20 m (4.10.2008)
4. Sinikka Lukkari 9,72 m (8.5.2010)
5. Onerva Kortelainen 9,00 m (29.9.2007)
5. Sinikka Lukkari 9,00 m (4.10.2008)
5. Virpi Nilosaari 9,00 m (4.10.2008)

Miehet
1. Mikko Toiviainen 22,89 m (8.5.2010)
2. Mikko Toiviainen 22,67 m (4.10.2008)
3. Veikko Lukkari 21,35 m (8.5.2010)
4. Veikko Lukkari 21,27 m (29.9.2007)
5. Veikko Lukkari 19,93 m (4.10.2008)

Petanki (kahden heiton yhteisetäisyys kohteesta):
Naiset
1. Eveliina Nilosaari 81 cm (29.9.2007)
2. Virpi Nilosaari 123 cm (8.5.2010)
3. Onerva Kortelainen 131 cm (26.9.2009)
4. Eila Nilosaari 153 cm (29.9.2007)
5. Soili Meyer 200 cm (29.9.2007)

Miehet
1. Jari Keränen 59 cm (29.9.2007)
2. Tuomo Kemppainen 77 cm (29.9.2007)
3. Veikko Lukkari 98 cm (4.10.2008)
4. Kari Nilosaari 146 cm (8.5.2010)
5. Mikko Toiviainen 147 cm (8.5.2010)

Tikanheitto:
Naiset
1. Marja Korhonen 20 Pistettä (8.5.2010)
2. Soili Meyer 18 Pistettä (29.9.2007)
3. Katja Kemppainen 17 Pistettä (29.9.2007)
4. Virpi Nilosaari 15 Pistettä (8.5.2010)
4. Sinikka Lukkari 15 Pistettä (8.5.2010)

Miehet
1. Veikko Lukkari 41 Pistettä (26.9.2009)
2. Mikko Toiviainen 31 Pistettä (26.9.2009)
2. Eki Lukkari 31 Pistettä (26.9.2009)
4. Veikko Lukkari 29 Pistettä (29.9.2007)
5. Kari Kortelainen 24 Pistettä (26.9.2009)

Keihään heitto:
Naiset
1. Sari Kettunen 14,80 m (4.10.2008)
2. Onerva Kortelainen 12,97 m (4.10.2008)
3. Sinikka Lukkari 12,50 m (26.9.2009)
4. Sinikka Lukkari 12,14 m (4.10.2008)
5. Sinikka Lukkari 11,00 m (8.5.2010)

Miehet
1. Mikko Toiviainen 34,80 m (29.9.2007)
2. Mikko Toiviainen 28,50 m (26.9.2009)
3. Mikko Toiviainen 27,47 m (8.5.2010)
4. Heikki Luoma 26,81 m (29.9.2007)
5. Veikko Lukkari 26,59 m (29.9.2007)

Tulitikun heitto (kahden heiton yhteistulos):
Naiset
1. Sinikka Lukkari 17,47 m (8.5.2010)
2. Sinikka Lukkari 16,13 m (4.10.2008)
3. Sari Kettunen 15,57 m (4.10.2008)
4. Sinikka Lukkari 14,12 m (26.9.2009)
5. Eila Nilosaari 12,62 m (4.10.2008)

Miehet
1. Niko Vartiainen 26,40 m (26.9.2009)
2. Mikko Toiviainen 25,67 m (8.5.2010)
3. Jari Keränen 22,08 m (4.10.2008)
4. Mikko Toiviainen 19,58 m (26.9.2009)
5. Kari Nilosaari 18,29 m (8.5.2010)

Ampumajuoksusprintti (sakko = 30 sekuntia):
Naiset
1. Onerva Kortelainen 190 sek. / 3 sakkoa (4.10.2008)
2. Sinikka Lukkari 200 sek. / 2 sakkoa (26.9.2009)
3. Sari Kettunen 201 sek. / 4 sakkoa (4.10.2008)
4. Sirkka-Liisa Tervo 207 sek. / 3 sakkoa (26.9.2009)
5. Sinikka Lukkari 229 sek. / 4 sakkoa (4.10.2008)

Miehet
1. Mikko Toiviainen 98 sek. / 1 sakko (26.9.2009)
2. Mikko Toiviainen 170 sek. / 3 sakkoa (4.10.2008)
3. Kari Nilosaari 186 sek. / 3 sakkoa (4.10.2008)
4. Heikki Luoma 191 sek. / 4 sakkoa (26.9.2009)
5. Jari Keränen 194 sek. / 3 sakkoa (4.10.2008)


Takaisin